In questa pagina vengono visualizzate le modifiche giornaliere apportate all'orario scolastico.
| MERCOLEDI 10 GIUGNO 2026 | ||
| ora | entra | esce |
| 9.10 | 1ELL, 3ALL, 1ALS | 3DLL |
| 10.10 | 2CLA, 1ASU, 1CSU, 4ALS (matematica anticipa in II ora) | |
| 11.10 | ||
| 12.10 | ||
| 13.10 | ||
| POMERIGGIO | 1ALA, 2CLA, 4BLA, 4DLA NON HANNO RIENTRO POMERIDIANO | |
| CAMBIO AULA |
3CSA 1h in aula A 4DLL 2h in aula A 4BSA 3h in aula 216 3DSA 2h in aula 207 1ALA 3h in aula 303 5ALS 1.2h in FIS2 |
|
