In questa pagina vengono visualizzate le modifiche giornaliere apportate all'orario scolastico.
| VENERDI 16 OTTOBRE 2026 | ||
| ora | entra | esce |
| 9.10 | 2ALL (sc. naturali posticipa in II ora), 3CSU, 2BSA | |
| 10.10 | ||
| 11.10 | ||
| 12.10 | 2DLL, 4ASA (dis. st. arte anticipa in IV ora), 4BSA (matematica anticipa in II ora) | |
| 13.10 | ||
| POMERIGGIO | ||
| CAMBIO AULA |
1CLL in aula 3.0/1 1BLA in aula 205 3BSA in LAB. STEM |
|
