In questa pagina vengono visualizzate le modifiche giornaliere apportate all'orario scolastico
| SABATO 18 APRILE 2026 | ||
| ora | entra | esce |
| 9.10 | 1CLL, 1ASU, 5BLA, 1ALA, 4ALA, | |
| 10.10 | 2BSU, 3CSU, 1BLL, 5BLL | |
| 11.10 | 4ASU (matematica anticipa in II ora) | |
| 12.10 | 5DSU, 1ALA, 3CLA, 5ELL (inglese anticipa in III ora), 2BSU (latino anticipa in IV ora) | |
| 13.10 | ||
| POMERIGGIO | ||
| CAMBIO AULA |
4CLL 3.4.5h in aula 3.0/2 3BSU 1,2h in aula 3.0/2 ; 3.4.5h in aula 223 |
|
